Popis
NRGY Gel 45 bez elektrolytov – energia pod kontrolou
NRGY Gel 45 bez elektrolytov je navrhnutý pre športovcov, ktorí chcú počas výkonu dopĺňať energiu presne a bez zbytočného navyšovania elektrolytov. Každý gél obsahuje 45 g rýchlo vstrebateľných sacharidov v pomere glukóza : fruktóza 1 : 0,8, čo umožňuje efektívny príjem energie aj pri dlhších alebo intenzívnejších výkonoch.
Táto verzia neobsahuje pridané elektrolyty, preto je ideálna vtedy, keď si sodík a minerály dopĺňaš samostatne – napríklad z iontového nápoja, elektrolytových kapsúl alebo iných produktov. Vďaka tomu si vieš príjem energie a hydratácie prispôsobiť podľa počasia, intenzity výkonu a vlastného potenia.
Hlavné benefity
| Benefit | Čo to znamená v praxi |
|---|---|
| 45 g sacharidov v jednom géle | Rýchly zdroj energie počas tréningu alebo pretekov. |
| Glukóza : fruktóza 1 : 0,8 | Efektívnejší príjem sacharidov pri vyššej intenzite a dlhšom výkone. |
| Bez elektrolytov | Môžeš navyšovať energiu bez zbytočného navyšovania sodíka. |
| Vhodný na kombinovanie | Použiteľný spolu s iontovým nápojom, elektrolytmi alebo gélmi s minerálmi. |
Pre koho je vhodný?
| Vhodné použitie | Kedy ho oceníš |
|---|---|
| Cyklistika, MTB, gravel | Pri dlhých výjazdoch, pretekoch alebo intenzívnych tréningoch. |
| Beh, trail, maratón | Keď potrebuješ dopĺňať energiu počas dlhšieho výkonu. |
| Triatlon a vytrvalostné športy | Pri plánovanej sacharidovej stratégii počas pretekov. |
| Turistika a dlhé túry | Ako praktický zdroj energie na trase. |
Odporúčané použitie
| Použitie | Odporúčanie |
|---|---|
| Dávka | 1 gél = 75 g, obsahuje 45 g sacharidov. |
| Kedy užívať | Počas výkonu podľa intenzity a dĺžky aktivity. |
| Množstvo | 1–2 gély za hodinu podľa potreby a celkovej stratégie príjmu sacharidov. |
| Hydratácia | Užívaj spolu s vodou. |
Zloženie
| Zložka | Informácia |
|---|---|
| Voda | Základ gélu. |
| Maltodextrín 35 % | Zdroj rýchlo využiteľných sacharidov. |
| Fruktóza 27 % | Druhý zdroj sacharidov pre efektívnejší príjem energie. |
| Kyselina citrónová | Regulátor kyslosti. |
| Sorban draselný | Konzervant. |
Výživové hodnoty
| Výživová hodnota | Na 100 g | Na 1 gél 75 g |
|---|---|---|
| Energia | 1004 kJ / 240 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 60 g | 45 g |
| z toho cukry | 29 g | 22 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
* Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého človeka je 8400 kJ / 2000 kcal.
Ďalšie informácie
| Informácia | Detail |
|---|---|
| Bez lepku | Áno |
| Vegan | Áno |
| Alergény | Neobsahuje žiadne známe alergény. |
| Elektrolyty | Bez pridaných elektrolytov. |
| Čisté množstvo | 75 g |
Skladovanie a upozornenie
Skladujte v suchu a chlade. Po otvorení ihneď spotrebujte. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Najčastejšie otázky
Obsahuje tento gél elektrolyty?
Nie. Ide o verziu bez pridaných elektrolytov, vhodnú pre športovcov, ktorí si príjem sodíka a minerálov riešia samostatne.
Kedy je vhodné použiť gél bez elektrolytov?
Najmä vtedy, keď elektrolyty dopĺňaš z iontového nápoja, kapsúl alebo iných produktov, prípadne pri nižšom potení a chladnejšom počasí.
Koľko sacharidov obsahuje jeden gél?
Jeden gél obsahuje 45 g sacharidov.
Je vhodný pre cyklistiku a beh?
Áno. Je vhodný pre cyklistiku, beh, triatlon, trail, turistiku aj ďalšie vytrvalostné športy.









Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.