Popis
LAHODNÁ PROTEÍNOVO-ČOKOLÁDOVÁ NÁTIERKA BEZ PRIDANÉHO CUKRU V NEODOLATEĽNÝCH PRÍCHUTIACH
HealthyCo Proteinella je lahodná proteínovo-čokoládová nátierka bez pridaného cukru a palmového oleja. Obľúbená sladká maškrta od švédskeho výrobcu je výbornou a zdravou alternatívou k bežným nátierkam zo supermarketu, ktoré sú plné zbytočného cukru. Proteinella zaženie chuť na sladké a zároveň dodá telu prospešné živiny. Na 100 g obsahuje iba 7,3 g cukru a až 14,7 g kvalitných bielkovín zo srvátkového proteínu. Proteinella je sladená maltitolom (alkoholický cukor), ktorého glykemický index je asi o 50% nižší ako sacharózy (bežný cukor). Maltitol je vhodným sladidlom aj pre diabetikov.
Výhody:
- vysoký obsah kvalitných bielkovín
- až o 50% nižší glykemický index
- výborná a zdravá alternatíva k sladkostiam
- neobsahuje pridaný cukor
- bez palmového oleja
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE
Konzumujte kedykoľvek počas dňa.
NUTRIČNÉ HODNOTY
400 g | čokoláda-lieskový orech | ||
Veľkosť 1 dávky: 100 g | |||
Počet dávok v balení: 4 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (100 g) | RVH%* | |
Energetická hodnota | 2092 kJ / 500 kcal | ** | |
Tuky | 36,1 g | ** | |
z toho nasýtené | 8,2 g | ** | |
Sacharidy | 43,9 g | ** | |
z toho cukry | 6,6 g | ** | |
z toho polyoly | 35,7 g | ** | |
Vláknina | 2,7 g | ** | |
Bielkoviny | 12,6 g | ** | |
Soľ | 0,18 g | ** | |
*RVH – Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
Sladidlo (maltitol), slnečnicový olej, 12% srvátkový koncentrát (z mlieka), 10% lieskové orechy, sušená srvátka (z mlieka), 6,5% kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, kakaové maslo, kokosový olej, emulgátor (slnečnicové lecitíny), prírodná vanilková aróma. | |||
Alergény | |||
Obsahuje mlieko, orechy alebo výrobky z nich. | |||
Upozornenie | |||
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. |
400 g | biela čokoláda | ||
Veľkosť 1 dávky: 100 g | |||
Počet dávok v balení: 4 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (100 g) | RVH%* | |
Energetická hodnota | 2209 kJ / 528 kcal | ** | |
Tuky | 39,2 g | ** | |
z toho nasýtené | 8,6 g | ** | |
Sacharidy | 43,8 g | ** | |
z toho cukry | 7,3 g | ** | |
Vláknina | < 0,1 g | ** | |
Bielkoviny | 14,2 g | ** | |
Soľ | 0,1 g | ** | |
*RVH – Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
Sladidlo (maltitol), slnečnicový olej, 13% sušené odstredené mlieko, 12% srvátkový koncentrát (z mlieka), kakaové maslo, kokosový olej, emulgátor (slnečnicový lecitín). | |||
Alergény | |||
Obsahuje mlieko alebo výrobky z nich. | |||
Upozornenie | |||
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.